Inbraakmeter
17 inbraken
(laatste 30 dagen)
21 inbraken
(december 2024)
- In januari zijn er in de WâldNet-regio 8 inbraken gepleegd
- In december 2024 zijn er 21 inbraken gepleegd
- In laatste 30 dagen zijn er 17 inbraken gepleegd
woonplaats | datum | postcode | delict | |
1 | Drachten | 27-12-2024 | 9202 | Woninginbraak |
2 | Drachten | 26-12-2024 | 9207 | Woninginbraak |
3 | Drachten | 23-12-2024 | 9207 | Woninginbraak |
4 | Drachten | 16-12-2024 | 9203 | Woninginbraak |
5 | Drachten | 08-12-2024 | 9207 | Poging tot woninginbraak |
6 | Drachten | 07-12-2024 | 9201 | Woninginbraak |
7 | Drachten | 03-12-2024 | 9203 | Woninginbraak |
8 | Drachten | 28-11-2024 | 9202 | Woninginbraak |
9 | Drachten | 20-11-2024 | 9207 | Woninginbraak |
10 | Drachten | 31-10-2024 | 9202 | Woninginbraak |
11 | Drachten | 31-10-2024 | 9204 | Poging tot woninginbraak |
12 | Drachten | 29-10-2024 | 9202 | Woninginbraak |
13 | Drachten | 25-10-2024 | 9202 | Woninginbraak |
14 | Drachten | 14-10-2024 | 9202 | Woninginbraak |
15 | Drachten | 12-10-2024 | 9203 | Woninginbraak |
16 | Drachten | 08-10-2024 | 9207 | Woninginbraak |
17 | Drachten | 27-09-2024 | 9207 | Poging tot woninginbraak |
18 | Drachten | 24-09-2024 | 9202 | Woninginbraak |
19 | Drachten | 19-09-2024 | 9203 | Woninginbraak |
20 | Drachten | 19-09-2024 | 9202 | Woninginbraak |
21 | Drachten | 18-09-2024 | 9204 | Woninginbraak |
22 | Drachten | 16-09-2024 | 9202 | Woninginbraak |
23 | Drachten | 10-08-2024 | 9202 | Woninginbraak |
24 | Drachten | 31-07-2024 | 9204 | Woninginbraak |
25 | Drachten | 31-07-2024 | 9203 | Woninginbraak |
26 | Drachten | 01-07-2024 | 9202 | Woninginbraak |
27 | Drachten | 27-06-2024 | 9207 | Poging tot woninginbraak |
28 | Drachten | 11-06-2024 | 9202 | Woninginbraak |
29 | Drachten | 27-05-2024 | 9201 | Woninginbraak |
30 | Drachten | 26-05-2024 | 9203 | Woninginbraak |
31 | Drachten | 16-05-2024 | 9207 | Woninginbraak |
32 | Drachten | 17-04-2024 | 9203 | Woninginbraak |
33 | Drachten | 12-04-2024 | 9203 | Woninginbraak |
34 | Drachten | 12-04-2024 | 9203 | Woninginbraak |
35 | Drachten | 10-04-2024 | 9201 | Poging tot woninginbraak |
36 | Drachten | 01-03-2024 | 9204 | Woninginbraak |
37 | Drachten | 16-02-2024 | 9203 | Woninginbraak |
38 | Drachten | 03-02-2024 | 9203 | Woninginbraak |
39 | Drachten | 11-01-2024 | 9205 | Woninginbraak |
40 | Drachten | 21-12-2023 | 9205 | Woninginbraak |
41 | Drachten | 10-12-2023 | 9203 | Woninginbraak |
42 | Drachten | 24-11-2023 | 9207 | Woninginbraak |
43 | Drachten | 19-11-2023 | 9205 | Woninginbraak |
44 | Drachten | 19-11-2023 | 9203 | Woninginbraak |
45 | Drachten | 15-11-2023 | 9205 | Woninginbraak |
46 | Drachten | 10-11-2023 | 9204 | Woninginbraak |
47 | Drachten | 08-11-2023 | 9202 | Woninginbraak |
48 | Drachten | 26-10-2023 | 9202 | Woninginbraak |
49 | Drachten | 26-10-2023 | 9205 | Poging tot woninginbraak |
50 | Drachten | 17-10-2023 | 9203 | Poging tot woninginbraak |
51 | Drachten | 13-10-2023 | 9203 | Woninginbraak |
52 | Drachten | 10-10-2023 | 9202 | Woninginbraak |
53 | Drachten | 08-09-2023 | 9205 | Woninginbraak |
54 | Drachten | 28-08-2023 | 9203 | Woninginbraak |
55 | Drachten | 19-08-2023 | 9202 | Poging tot woninginbraak |
56 | Drachten | 08-08-2023 | 9203 | Woninginbraak |
57 | Drachten | 23-07-2023 | 9203 | Woninginbraak |
58 | Drachten | 14-07-2023 | 9207 | Woninginbraak |
59 | Drachten | 03-06-2023 | 9203 | Woninginbraak |
60 | Drachten | 12-05-2023 | 9203 | Woninginbraak |
61 | Drachten | 02-04-2023 | 9202 | Woninginbraak |
62 | Drachten | 31-03-2023 | 9204 | Woninginbraak |
63 | Drachten | 29-03-2023 | 9204 | Woninginbraak |
64 | Drachten | 25-03-2023 | 9205 | Woninginbraak |
65 | Drachten | 19-01-2023 | 9205 | Woninginbraak |
66 | Drachten | 07-12-2022 | 9204 | Poging tot woninginbraak |
67 | Drachten | 05-12-2022 | 9203 | Woninginbraak |
68 | Drachten | 13-11-2022 | 9203 | Woninginbraak |
69 | Drachten | 13-11-2022 | 9202 | Woninginbraak |
70 | Drachten | 11-11-2022 | 9201 | Woninginbraak |
71 | Drachten | 03-11-2022 | 9203 | Poging tot woninginbraak |
72 | Drachten | 30-10-2022 | 9202 | Woninginbraak |
73 | Drachten | 29-10-2022 | 9205 | Poging tot woninginbraak |
74 | Drachten | 24-10-2022 | 9203 | Woninginbraak |
75 | Drachten | 10-09-2022 | 9202 | Woninginbraak |
76 | Drachten | 04-09-2022 | 9204 | Woninginbraak |
77 | Drachten | 31-08-2022 | 9203 | Woninginbraak |
78 | Drachten | 30-08-2022 | 9202 | Woninginbraak |
79 | Drachten | 02-08-2022 | 9207 | Woninginbraak |
80 | Drachten | 23-07-2022 | 9205 | Woninginbraak |
81 | Drachten | 12-07-2022 | 9204 | Poging tot woninginbraak |
82 | Drachten | 24-06-2022 | 9201 | Woninginbraak |
83 | Drachten | 09-06-2022 | 9202 | Woninginbraak |
84 | Drachten | 21-05-2022 | 9201 | Woninginbraak |
85 | Drachten | 06-05-2022 | 9202 | Poging tot woninginbraak |
86 | Drachten | 03-05-2022 | 9201 | Woninginbraak |
87 | Drachten | 25-04-2022 | 9204 | Woninginbraak |
88 | Drachten | 21-04-2022 | 9202 | Woninginbraak |
89 | Drachten | 29-03-2022 | 9201 | Woninginbraak |
90 | Drachten | 14-03-2022 | 9204 | Woninginbraak |
91 | Drachten | 04-03-2022 | 9207 | Poging tot woninginbraak |
92 | Drachten | 25-02-2022 | 9204 | Woninginbraak |
93 | Drachten | 20-02-2022 | 9201 | Woninginbraak |
94 | Drachten | 19-02-2022 | 9205 | Woninginbraak |
95 | Drachten | 18-02-2022 | 9201 | Woninginbraak |
96 | Drachten | 16-02-2022 | 9207 | Woninginbraak |
97 | Drachten | 12-02-2022 | 9207 | Woninginbraak |
98 | Drachten | 12-02-2022 | 9207 | Woninginbraak |
99 | Drachten | 10-01-2022 | 9202 | Poging tot woninginbraak |
100 | Drachten | 10-01-2022 | 9202 | Poging tot woninginbraak |
In werkelijkheid zijn er waarschijnlijk meer inbraken gepleegd aangezien de politie inbraken alleen bekendmaakt aan de hand van de postcode (eerste vier cijfers) om privacy te waarborgen. De misdaadmeter geeft in elk geval een zo actueel mogelijk beeld van het aantal inbraken en pogingen daartoe in de regio. De regio betreft alle dorpen in de gemeenten waarin deze site actief is: Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslan, Opsterland, Smallingerland en Tytsjerksteradiel. De cijfers zijn afkomstig van de politie.