1. Drachten (75)
2. Burgum (24)
3. Dokkum (19)
4. Buitenpost (18)
5. Ureterp (12)
| Regionaal nieuws |
| Fotonieuws |
| Vraag en aanbod |
| Uitgaansagenda |
| Misdaad in je straat |
| Contact |
| Zoeken |
| Nieuwsarchief |
INBRAAKMETER
20 inbraken
(30 dagen)
25 inbraken
(februari 2020)
TOP 5 (laatste jaar)
- In maart zijn er in de WaldNet-regio 0 inbraken gepleegd
- In februari 2020 zijn er 25 inbraken gepleegd
- In laatste 30 dagen zijn er 20 inbraken gepleegd
| woonplaats | datum | postcode | delict | |
| 1 | Drachten | 27-02-2020 | 9207 | Poging tot woninginbraak |
| 2 | Ureterp | 27-02-2020 | 9247 | Poging tot woninginbraak |
| 3 | Drachten | 27-02-2020 | 9202 | Poging tot woninginbraak |
| 4 | Buitenpost | 26-02-2020 | 9285 | Woninginbraak |
| 5 | Buitenpost | 26-02-2020 | 9285 | Woninginbraak |
| 6 | Drachten | 26-02-2020 | 9203 | Poging tot woninginbraak |
| 7 | Suwâld | 25-02-2020 | 9265 | Woninginbraak |
| 8 | De Westereen | 24-02-2020 | 9271 | Woninginbraak |
| 9 | Drachten | 23-02-2020 | 9203 | Woninginbraak |
| 10 | Bakkeveen | 23-02-2020 | 9243 | Woninginbraak |
| 11 | Buitenpost | 23-02-2020 | 9285 | Poging tot woninginbraak |
| 12 | Bakkeveen | 22-02-2020 | 9243 | Woninginbraak |
| 13 | Boornbergum | 21-02-2020 | 9212 | Poging tot woninginbraak |
| 14 | Harkema | 20-02-2020 | 9281 | Woninginbraak |
| 15 | Buitenpost | 20-02-2020 | 9285 | Woninginbraak |
| 16 | Burgum | 20-02-2020 | 9251 | Woninginbraak |
| 17 | Surhuisterveen | 18-02-2020 | 9231 | Woninginbraak |
| 18 | Surhuisterveen | 17-02-2020 | 9231 | Woninginbraak |
| 19 | Burgum | 14-02-2020 | 9251 | Poging tot woninginbraak |
| 20 | Gorredijk | 10-02-2020 | 8401 | Woninginbraak |
| 21 | Drachten | 07-02-2020 | 9201 | Woninginbraak |
| 22 | De Westereen | 05-02-2020 | 9271 | Woninginbraak |
| 23 | Dokkum | 03-02-2020 | 9101 | Woninginbraak |
| 24 | Buitenpost | 01-02-2020 | 9285 | Woninginbraak |
| 25 | Ureterp | 01-02-2020 | 9247 | Poging tot woninginbraak |
| 26 | Feanwâlden | 25-01-2020 | 9269 | Woninginbraak |
| 27 | Kollum | 18-01-2020 | 9291 | Poging tot woninginbraak |
| 28 | Buitenpost | 17-01-2020 | 9285 | Poging tot woninginbraak |
| 29 | Drachten | 10-01-2020 | 9203 | Woninginbraak |
| 30 | Drachten | 04-01-2020 | 9205 | Poging tot woninginbraak |
| 31 | Drachten | 03-01-2020 | 9203 | Woninginbraak |
| 32 | Harkema | 03-01-2020 | 9281 | Woninginbraak |
| 33 | Drachten | 01-01-2020 | 9203 | Woninginbraak |
| 34 | Drachten | 01-01-2020 | 9203 | Woninginbraak |
| 35 | Drachten | 01-01-2020 | 9203 | Woninginbraak |
| 36 | Drachten | 01-01-2020 | 9203 | Woninginbraak |
| 37 | Drachten | 01-01-2020 | 9203 | Woninginbraak |
| 38 | Burgum | 01-01-2020 | 9251 | Woninginbraak |
| 39 | Lippenhuizen | 01-01-2020 | 8408 | Woninginbraak |
| 40 | Drachten | 01-01-2020 | 9202 | Poging tot woninginbraak |
| 41 | Drachten | 31-12-2019 | 9203 | Woninginbraak |
| 42 | Drachten | 31-12-2019 | 9203 | Woninginbraak |
| 43 | Burgum | 31-12-2019 | 9251 | Woninginbraak |
| 44 | Drachten | 31-12-2019 | 9203 | Woninginbraak |
| 45 | Drachten | 29-12-2019 | 9202 | Woninginbraak |
| 46 | Drachten | 29-12-2019 | 9201 | Woninginbraak |
| 47 | Drachten | 28-12-2019 | 9202 | Poging tot woninginbraak |
| 48 | Drachten | 27-12-2019 | 9203 | Woninginbraak |
| 49 | Drachten | 26-12-2019 | 9202 | Woninginbraak |
| 50 | Gerkesklooster | 25-12-2019 | 9873 | Woninginbraak |
| 51 | Lippenhuizen | 19-12-2019 | 8408 | Woninginbraak |
| 52 | Buitenpost | 13-12-2019 | 9285 | Poging tot woninginbraak |
| 53 | Beetsterzwaag | 12-12-2019 | 9244 | Woninginbraak |
| 54 | Tijnje | 12-12-2019 | 8406 | Woninginbraak |
| 55 | Hurdegaryp | 08-12-2019 | 9254 | Woninginbraak |
| 56 | Feanwâlden | 08-12-2019 | 9269 | Woninginbraak |
| 57 | Boelenslaan | 05-12-2019 | 9233 | Woninginbraak |
| 58 | Wijnjewoude | 05-12-2019 | 9241 | Woninginbraak |
| 59 | Ureterp | 05-12-2019 | 9247 | Woninginbraak |
| 60 | Surhuizum | 04-12-2019 | 9283 | Woninginbraak |
| 61 | Harkema | 04-12-2019 | 9281 | Poging tot woninginbraak |
| 62 | Buitenpost | 02-12-2019 | 9285 | Poging tot woninginbraak |
| 63 | Drachten | 29-11-2019 | 9201 | Woninginbraak |
| 64 | Harkema | 29-11-2019 | 9281 | Woninginbraak |
| 65 | Drachten | 28-11-2019 | 9203 | Poging tot woninginbraak |
| 66 | Twijzel | 25-11-2019 | 9286 | Woninginbraak |
| 67 | Drachten | 23-11-2019 | 9202 | Woninginbraak |
| 68 | Drachten | 23-11-2019 | 9201 | Woninginbraak |
| 69 | Drachten | 21-11-2019 | 9207 | Woninginbraak |
| 70 | Drachten | 21-11-2019 | 9203 | Woninginbraak |
| 71 | Drachten | 21-11-2019 | 9202 | Woninginbraak |
| 72 | Surhuizum | 20-11-2019 | 9283 | Woninginbraak |
| 73 | Drachten | 20-11-2019 | 9201 | Woninginbraak |
| 74 | Tijnje | 19-11-2019 | 8406 | Woninginbraak |
| 75 | Buitenpost | 19-11-2019 | 9285 | Woninginbraak |
| 76 | Feanwâlden | 18-11-2019 | 9269 | Woninginbraak |
| 77 | Buitenpost | 16-11-2019 | 9285 | Woninginbraak |
| 78 | Buitenpost | 14-11-2019 | 9285 | Woninginbraak |
| 79 | Buitenpost | 14-11-2019 | 9285 | Woninginbraak |
| 80 | Dokkum | 14-11-2019 | 9103 | Woninginbraak |
| 81 | Mûnein | 13-11-2019 | 9063 | Woninginbraak |
| 82 | Drachten | 12-11-2019 | 9204 | Woninginbraak |
| 83 | Drachten | 12-11-2019 | 9204 | Poging tot woninginbraak |
| 84 | Drachten | 12-11-2019 | 9203 | Woninginbraak |
| 85 | Drachten | 12-11-2019 | 9202 | Woninginbraak |
| 86 | Drachten | 11-11-2019 | 9203 | Woninginbraak |
| 87 | Feanwâlden | 10-11-2019 | 9269 | Woninginbraak |
| 88 | Hurdegaryp | 09-11-2019 | 9254 | Woninginbraak |
| 89 | Drachten | 08-11-2019 | 9205 | Poging tot woninginbraak |
| 90 | Drachten | 06-11-2019 | 9201 | Poging tot woninginbraak |
| 91 | Dokkum | 06-11-2019 | 9101 | Woninginbraak |
| 92 | Kollum | 05-11-2019 | 9291 | Poging tot woninginbraak |
| 93 | Drachten | 01-11-2019 | 9203 | Poging tot woninginbraak |
| 94 | Gorredijk | 29-10-2019 | 8401 | Woninginbraak |
| 95 | Drachten | 29-10-2019 | 9207 | Poging tot woninginbraak |
| 96 | Holwerd | 27-10-2019 | 9151 | Woninginbraak |
| 97 | Drachten | 25-10-2019 | 9202 | Woninginbraak |
| 98 | Drachten | 25-10-2019 | 9207 | Woninginbraak |
| 99 | Drachten | 24-10-2019 | 9204 | Woninginbraak |
| 100 | Feanwâlden | 21-10-2019 | 9269 | Woninginbraak |
In werkelijkheid zijn er waarschijnlijk meer inbraken gepleegd aangezien de politie inbraken alleen bekendmaakt aan de hand van de postcode (eerste vier cijfers) om privacy te waarborgen. De misdaadmeter geeft in elk geval een zo actueel mogelijk beeld van het aantal inbraken en pogingen daartoe in de regio. De regio betreft alle dorpen in de gemeenten waarin deze site actief is: Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland, Opsterland, Smallingerland en Tytsjerksteradiel. De cijfers zijn afkomstig van de politie.
8,5 °C
Meting: 10.55 uur
20 inbraken
(30 dagen)
25 inbraken
(vorige maand)
Nieuwste items
Meest gelezen
21.40 - nieuws | 19e editie van de Stertil Surviva...
17.15 - nieuws | Vrachtwagen verliest lading: weg ...
15.00 - sport | Quick’21/V&V doet aan klant...
10.19 - nieuws | Koorzangers gezocht voor Opera op...
10.14 - sport | Hattrick De Hoek zorgt voor winst...
17.15 - nieuws | Vrachtwagen verliest lading: weg ...
15.00 - sport | Quick’21/V&V doet aan klant...
10.19 - nieuws | Koorzangers gezocht voor Opera op...
10.14 - sport | Hattrick De Hoek zorgt voor winst...
Noardburgum - Mobiele telefoon verloren
Burgum - sleutels
Twijzelerheide - Spijkerbroek gevonden op de Heidehoeke
Dokkum - Electrische Giant twist gestolen bij bushalte zwaluwstraat 5 jaar geleden
10 jaar geleden
15 jaar geleden
