Inbraakmeter
9 inbraken
(30 dagen)
10 inbraken
(februari 2021)
- In maart zijn er in de WâldNet-regio 2 inbraken gepleegd
- In februari 2021 zijn er 10 inbraken gepleegd
- In laatste 30 dagen zijn er 9 inbraken gepleegd
| woonplaats | datum | postcode | delict | |
| 1 | Gorredijk | 02-03-2021 | 8401 | Woninginbraak |
| 2 | Drachten | 01-03-2021 | 9207 | Woninginbraak |
| 3 | De Westereen | 22-02-2021 | 9271 | Woninginbraak |
| 4 | Drachten | 13-02-2021 | 9203 | Woninginbraak |
| 5 | Surhuisterveen | 10-02-2021 | 9231 | Woninginbraak |
| 6 | Kollum | 08-02-2021 | 9291 | Woninginbraak |
| 7 | Drachten | 08-02-2021 | 9207 | Woninginbraak |
| 8 | Drachten | 08-02-2021 | 9207 | Woninginbraak |
| 9 | Gorredijk | 07-02-2021 | 8401 | Woninginbraak |
| 10 | De Veenhoop | 03-02-2021 | 9215 | Woninginbraak |
| 11 | Kollum | 03-02-2021 | 9291 | Woninginbraak |
| 12 | Drachten | 02-02-2021 | 9201 | Woninginbraak |
| 13 | Gytsjerk | 27-01-2021 | 9061 | Woninginbraak |
| 14 | Drachten | 24-01-2021 | 9205 | Woninginbraak |
| 15 | Drachten | 19-01-2021 | 9201 | Woninginbraak |
| 16 | Gorredijk | 10-01-2021 | 8401 | Woninginbraak |
| 17 | Kollum | 09-01-2021 | 9291 | Poging tot woninginbraak |
| 18 | Drachten | 29-12-2020 | 9203 | Woninginbraak |
| 19 | Dokkum | 24-12-2020 | 9103 | Poging tot woninginbraak |
| 20 | Nij Beets | 18-12-2020 | 9245 | Woninginbraak |
| 21 | Dokkum | 16-12-2020 | 9103 | Woninginbraak |
| 22 | Drachten | 11-12-2020 | 9202 | Woninginbraak |
| 23 | Bakkeveen | 08-12-2020 | 9243 | Woninginbraak |
| 24 | Houtigehage | 08-12-2020 | 9223 | Poging tot woninginbraak |
| 25 | Drachten | 07-12-2020 | 9201 | Woninginbraak |
| 26 | Bakkeveen | 06-12-2020 | 9243 | Woninginbraak |
| 27 | Nes (Dongeradiel) | 04-12-2020 | 9143 | Woninginbraak |
| 28 | Harkema | 03-12-2020 | 9281 | Woninginbraak |
| 29 | Lippenhuizen | 03-12-2020 | 8408 | Poging tot woninginbraak |
| 30 | Nijega | 03-12-2020 | 9217 | Poging tot woninginbraak |
| 31 | Dokkum | 02-12-2020 | 9101 | Poging tot woninginbraak |
| 32 | Feanwâlden | 30-11-2020 | 9269 | Woninginbraak |
| 33 | Surhuizum | 30-11-2020 | 9283 | Woninginbraak |
| 34 | Beetsterzwaag | 28-11-2020 | 9244 | Woninginbraak |
| 35 | Ferwert | 28-11-2020 | 9172 | Woninginbraak |
| 36 | Oudega | 26-11-2020 | 9216 | Poging tot woninginbraak |
| 37 | Drachten | 26-11-2020 | 9202 | Woninginbraak |
| 38 | Drachten | 25-11-2020 | 9203 | Woninginbraak |
| 39 | Drachten | 25-11-2020 | 9203 | Poging tot woninginbraak |
| 40 | Jistrum | 23-11-2020 | 9258 | Woninginbraak |
| 41 | Munnekezijl | 22-11-2020 | 9853 | Poging tot woninginbraak |
| 42 | Hurdegaryp | 21-11-2020 | 9254 | Poging tot woninginbraak |
| 43 | Hurdegaryp | 20-11-2020 | 9254 | Woninginbraak |
| 44 | Drachten | 20-11-2020 | 9201 | Woninginbraak |
| 45 | Tytsjerk | 19-11-2020 | 9255 | Woninginbraak |
| 46 | Damwâld | 16-11-2020 | 9104 | Woninginbraak |
| 47 | Gytsjerk | 15-11-2020 | 9061 | Woninginbraak |
| 48 | Drachten | 14-11-2020 | 9205 | Poging tot woninginbraak |
| 49 | Drachten | 10-11-2020 | 9207 | Woninginbraak |
| 50 | Dokkum | 09-11-2020 | 9103 | Poging tot woninginbraak |
| 51 | Oentsjerk | 07-11-2020 | 9062 | Woninginbraak |
| 52 | Drachten | 04-11-2020 | 9201 | Woninginbraak |
| 53 | Gorredijk | 01-11-2020 | 8401 | Woninginbraak |
| 54 | Drachten | 01-11-2020 | 9204 | Poging tot woninginbraak |
| 55 | Drachten | 30-10-2020 | 9203 | Woninginbraak |
| 56 | Drachten | 30-10-2020 | 9203 | Woninginbraak |
| 57 | Drachten | 26-10-2020 | 9202 | Woninginbraak |
| 58 | Burgum | 25-10-2020 | 9251 | Woninginbraak |
| 59 | Burgum | 25-10-2020 | 9251 | Woninginbraak |
| 60 | Drachten | 25-10-2020 | 9202 | Woninginbraak |
| 61 | Sumar | 21-10-2020 | 9262 | Woninginbraak |
| 62 | Frieschepalen | 20-10-2020 | 9249 | Woninginbraak |
| 63 | Buitenpost | 18-10-2020 | 9285 | Woninginbraak |
| 64 | Sumar | 16-10-2020 | 9262 | Woninginbraak |
| 65 | Burgum | 15-10-2020 | 9251 | Woninginbraak |
| 66 | Dokkum | 12-10-2020 | 9103 | Woninginbraak |
| 67 | Dokkum | 11-10-2020 | 9103 | Woninginbraak |
| 68 | Drachten | 07-10-2020 | 9201 | Woninginbraak |
| 69 | Burgum | 05-10-2020 | 9251 | Woninginbraak |
| 70 | Earnewâld | 04-10-2020 | 9264 | Woninginbraak |
| 71 | Earnewâld | 04-10-2020 | 9264 | Woninginbraak |
| 72 | Beetsterzwaag | 24-09-2020 | 9244 | Woninginbraak |
| 73 | Nijega | 23-09-2020 | 9217 | Woninginbraak |
| 74 | Hurdegaryp | 12-09-2020 | 9254 | Woninginbraak |
| 75 | Drachten | 07-09-2020 | 9201 | Woninginbraak |
| 76 | Beetsterzwaag | 04-09-2020 | 9244 | Woninginbraak |
| 77 | Eastermar | 04-09-2020 | 9261 | Poging tot woninginbraak |
| 78 | Hurdegaryp | 03-09-2020 | 9254 | Woninginbraak |
| 79 | Drachten | 28-08-2020 | 9203 | Poging tot woninginbraak |
| 80 | Noardburgum | 28-08-2020 | 9257 | Woninginbraak |
| 81 | Burgum | 28-08-2020 | 9251 | Poging tot woninginbraak |
| 82 | Drachten | 27-08-2020 | 9203 | Woninginbraak |
| 83 | Ee | 25-08-2020 | 9131 | Woninginbraak |
| 84 | Drachten | 22-08-2020 | 9203 | Woninginbraak |
| 85 | Noardburgum | 22-08-2020 | 9257 | Woninginbraak |
| 86 | Ureterp | 21-08-2020 | 9247 | Woninginbraak |
| 87 | Dokkum | 16-08-2020 | 9101 | Woninginbraak |
| 88 | Dokkum | 16-08-2020 | 9101 | Woninginbraak |
| 89 | Tytsjerk | 15-08-2020 | 9255 | Woninginbraak |
| 90 | Drachten | 13-08-2020 | 9205 | Woninginbraak |
| 91 | Munnekezijl | 13-08-2020 | 9853 | Poging tot woninginbraak |
| 92 | Drachten | 13-08-2020 | 9202 | Woninginbraak |
| 93 | Wyns | 11-08-2020 | 9091 | Woninginbraak |
| 94 | Drachten | 09-08-2020 | 9203 | Woninginbraak |
| 95 | Drachten | 08-08-2020 | 9203 | Poging tot woninginbraak |
| 96 | Drachten | 03-08-2020 | 9207 | Woninginbraak |
| 97 | Gorredijk | 02-08-2020 | 8401 | Woninginbraak |
| 98 | Drachten | 30-07-2020 | 9201 | Woninginbraak |
| 99 | Suwâld | 29-07-2020 | 9265 | Woninginbraak |
| 100 | Drachten | 24-07-2020 | 9203 | Woninginbraak |
In werkelijkheid zijn er waarschijnlijk meer inbraken gepleegd aangezien de politie inbraken alleen bekendmaakt aan de hand van de postcode (eerste vier cijfers) om privacy te waarborgen. De misdaadmeter geeft in elk geval een zo actueel mogelijk beeld van het aantal inbraken en pogingen daartoe in de regio. De regio betreft alle dorpen in de gemeenten waarin deze site actief is: Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslan, Opsterland, Smallingerland en Tytsjerksteradiel. De cijfers zijn afkomstig van de politie.
9 inbraken
10 inbraken
22.17 - nieuws | Man lichtgewond aan hand in Ko...
15.30 - nieuws | Drugsrijder veroorzaakt kop-st...
15.00 - nieuws | Smartengeld voor agente die aa...
14.25 - nieuws | 6 weken cel voor bedreiging me...
Buitenpost - Bosje sleutels
Garyp - Vermist!
Leeuwarden - Vermist Twirre Hollandse Herder
Dokkum - Hond.wisha weggelopen in peasens..moddergat
Verwijder zoveel mogelijk bubbels in dit klassieke bubbelschietspel.Of speel iets anders op WâldNet Games.

