Inbraakmeter
6 inbraken
(laatste 30 dagen)
7 inbraken
(mei 2022)
- In juni zijn er in de WâldNet-regio 5 inbraken gepleegd
- In mei 2022 zijn er 7 inbraken gepleegd
- In laatste 30 dagen zijn er 6 inbraken gepleegd
woonplaats | datum | postcode | delict | |
1 | Burdaard | 20-06-2022 | 9112 | Woninginbraak |
2 | Drachten | 09-06-2022 | 9202 | Woninginbraak |
3 | Burgum | 06-06-2022 | 9251 | Woninginbraak |
4 | Gorredijk | 02-06-2022 | 8401 | Woninginbraak |
5 | Ureterp | 02-06-2022 | 9247 | Woninginbraak |
6 | Tytsjerk | 30-05-2022 | 9255 | Woninginbraak |
7 | Gytsjerk | 26-05-2022 | 9061 | Woninginbraak |
8 | Kollumerzwaag | 22-05-2022 | 9298 | Woninginbraak |
9 | Drachten | 21-05-2022 | 9201 | Woninginbraak |
10 | Hurdegaryp | 15-05-2022 | 9254 | Woninginbraak |
11 | Drachten | 06-05-2022 | 9202 | Poging tot woninginbraak |
12 | Drachten | 03-05-2022 | 9201 | Woninginbraak |
13 | Drachten | 25-04-2022 | 9204 | Woninginbraak |
14 | Drachten | 21-04-2022 | 9202 | Woninginbraak |
15 | Gorredijk | 20-04-2022 | 8401 | Woninginbraak |
16 | Ferwert | 16-04-2022 | 9172 | Woninginbraak |
17 | Twijzelerheide | 15-04-2022 | 9287 | Poging tot woninginbraak |
18 | Rottevalle | 11-04-2022 | 9221 | Woninginbraak |
19 | Hallum | 06-04-2022 | 9074 | Poging tot woninginbraak |
20 | Beetsterzwaag | 03-04-2022 | 9244 | Woninginbraak |
21 | Metslawier | 31-03-2022 | 9123 | Poging tot woninginbraak |
22 | Drachten | 29-03-2022 | 9201 | Woninginbraak |
23 | Hurdegaryp | 21-03-2022 | 9254 | Poging tot woninginbraak |
24 | Gytsjerk | 20-03-2022 | 9061 | Woninginbraak |
25 | Gorredijk | 19-03-2022 | 8401 | Woninginbraak |
26 | Kollumerzwaag | 17-03-2022 | 9298 | Woninginbraak |
27 | Metslawier | 16-03-2022 | 9123 | Woninginbraak |
28 | Burgum | 14-03-2022 | 9251 | Woninginbraak |
29 | Drachten | 14-03-2022 | 9204 | Woninginbraak |
30 | Gorredijk | 13-03-2022 | 8401 | Woninginbraak |
31 | Beetsterzwaag | 12-03-2022 | 9244 | Woninginbraak |
32 | Frieschepalen | 07-03-2022 | 9249 | Woninginbraak |
33 | Harkema | 05-03-2022 | 9281 | Woninginbraak |
34 | Drachten | 04-03-2022 | 9207 | Poging tot woninginbraak |
35 | Beetsterzwaag | 02-03-2022 | 9244 | Poging tot woninginbraak |
36 | Drachten | 25-02-2022 | 9204 | Woninginbraak |
37 | Drachten | 20-02-2022 | 9201 | Woninginbraak |
38 | Surhuisterveen | 19-02-2022 | 9231 | Poging tot woninginbraak |
39 | Drachten | 19-02-2022 | 9205 | Woninginbraak |
40 | Drachten | 18-02-2022 | 9201 | Woninginbraak |
41 | Munnekezijl | 18-02-2022 | 9853 | Woninginbraak |
42 | Drachten | 16-02-2022 | 9207 | Woninginbraak |
43 | Harkema | 16-02-2022 | 9281 | Poging tot woninginbraak |
44 | Hurdegaryp | 15-02-2022 | 9254 | Woninginbraak |
45 | Oentsjerk | 14-02-2022 | 9062 | Poging tot woninginbraak |
46 | Broeksterwâld | 14-02-2022 | 9108 | Woninginbraak |
47 | Harkema | 13-02-2022 | 9281 | Woninginbraak |
48 | Gorredijk | 12-02-2022 | 8401 | Woninginbraak |
49 | Drachten | 12-02-2022 | 9207 | Woninginbraak |
50 | Drachten | 12-02-2022 | 9207 | Woninginbraak |
51 | Tytsjerk | 11-02-2022 | 9255 | Poging tot woninginbraak |
52 | Beetsterzwaag | 11-02-2022 | 9244 | Woninginbraak |
53 | Hurdegaryp | 11-02-2022 | 9254 | Woninginbraak |
54 | Beetsterzwaag | 07-02-2022 | 9244 | Woninginbraak |
55 | Buitenpost | 03-02-2022 | 9285 | Woninginbraak |
56 | Aldtsjerk | 31-01-2022 | 9064 | Woninginbraak |
57 | Oentsjerk | 30-01-2022 | 9062 | Woninginbraak |
58 | Surhuisterveen | 27-01-2022 | 9231 | Woninginbraak |
59 | Burgum | 27-01-2022 | 9251 | Woninginbraak |
60 | Oentsjerk | 23-01-2022 | 9062 | Woninginbraak |
61 | Tytsjerk | 23-01-2022 | 9255 | Poging tot woninginbraak |
62 | Gytsjerk | 21-01-2022 | 9061 | Woninginbraak |
63 | Tytsjerk | 21-01-2022 | 9255 | Woninginbraak |
64 | Wijnjewoude | 21-01-2022 | 9241 | Poging tot woninginbraak |
65 | Tijnje | 21-01-2022 | 8406 | Woninginbraak |
66 | Oentsjerk | 20-01-2022 | 9062 | Woninginbraak |
67 | Gorredijk | 13-01-2022 | 8401 | Woninginbraak |
68 | Tytsjerk | 12-01-2022 | 9255 | Woninginbraak |
69 | Broeksterwâld | 12-01-2022 | 9108 | Woninginbraak |
70 | Oentsjerk | 11-01-2022 | 9062 | Woninginbraak |
71 | Oentsjerk | 11-01-2022 | 9062 | Woninginbraak |
72 | Hallum | 11-01-2022 | 9074 | Woninginbraak |
73 | Drachten | 10-01-2022 | 9202 | Poging tot woninginbraak |
74 | Drachten | 10-01-2022 | 9202 | Poging tot woninginbraak |
75 | Kollum | 08-01-2022 | 9291 | Woninginbraak |
76 | Hurdegaryp | 07-01-2022 | 9254 | Woninginbraak |
77 | Buitenpost | 07-01-2022 | 9285 | Woninginbraak |
78 | Kootstertille | 07-01-2022 | 9288 | Woninginbraak |
79 | Surhuisterveen | 07-01-2022 | 9231 | Woninginbraak |
80 | Hurdegaryp | 05-01-2022 | 9254 | Woninginbraak |
81 | Gytsjerk | 03-01-2022 | 9061 | Poging tot woninginbraak |
82 | Burgum | 31-12-2021 | 9251 | Woninginbraak |
83 | Feanwâlden | 29-12-2021 | 9269 | Woninginbraak |
84 | Gytsjerk | 29-12-2021 | 9061 | Woninginbraak |
85 | Burum | 23-12-2021 | 9851 | Poging tot woninginbraak |
86 | Drachten | 23-12-2021 | 9201 | Woninginbraak |
87 | Wijnjewoude | 19-12-2021 | 9241 | Poging tot woninginbraak |
88 | De Westereen | 18-12-2021 | 9271 | Woninginbraak |
89 | Gorredijk | 17-12-2021 | 8401 | Poging tot woninginbraak |
90 | Hurdegaryp | 12-12-2021 | 9254 | Poging tot woninginbraak |
91 | Lippenhuizen | 10-12-2021 | 8408 | Woninginbraak |
92 | Burgum | 10-12-2021 | 9251 | Poging tot woninginbraak |
93 | Drachten | 10-12-2021 | 9201 | Woninginbraak |
94 | Drachten | 10-12-2021 | 9202 | Woninginbraak |
95 | Drachten | 10-12-2021 | 9202 | Woninginbraak |
96 | Twijzel | 09-12-2021 | 9286 | Woninginbraak |
97 | Boelenslaan | 09-12-2021 | 9233 | Woninginbraak |
98 | Hurdegaryp | 07-12-2021 | 9254 | Poging tot woninginbraak |
99 | De Westereen | 05-12-2021 | 9271 | Woninginbraak |
100 | Drachten | 01-12-2021 | 9204 | Woninginbraak |
In werkelijkheid zijn er waarschijnlijk meer inbraken gepleegd aangezien de politie inbraken alleen bekendmaakt aan de hand van de postcode (eerste vier cijfers) om privacy te waarborgen. De misdaadmeter geeft in elk geval een zo actueel mogelijk beeld van het aantal inbraken en pogingen daartoe in de regio. De regio betreft alle dorpen in de gemeenten waarin deze site actief is: Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslan, Opsterland, Smallingerland en Tytsjerksteradiel. De cijfers zijn afkomstig van de politie.