| NIEUWS |
| Laatste nieuws |
| Fotonieuws |
| Videonieuws |
| Misdaad in je straat |
| INTERACTIEF |
| Vraag en aanbod |
| Uitgaansagenda |
| Wâldkykjes |
| Wâldseits |
| WALDNET |
| Contact |
| Zoeken |
| Nieuwsarchief |
| Adverteren |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Waarneming: | 22:05 uur |
| Temperatuur: | 11.1 °C |
| Dauwpunt: | 10.0 °C |
| Luchtvochtigheid: | 93 % |
| Barometer: | 1020.3 hPa |
| Windrichting: | NNW |
| Windsnelheid: | 0 km/u |
| Neerslag: | 1.2 mm |
| bron: Weerstation Bakkeveen | |
| Waarneming: | 22:00 uur |
| Temperatuur: | 11.6 °C |
| Dauwpunt: | 10.2 °C |
| Luchtvochtigheid: | 91 % |
| Barometer: | 1020.9 hPa |
| Windrichting: | NNW |
| Windsnelheid: | 5.9 km/u |
| Neerslag: | 1.0 mm |
| bron: Weerstation Damwoude | |
| Waarneming: | 22:03 uur |
| Temperatuur: | 12,5 °C |
| Dauwpunt: | 12,5 °C |
| Luchtvochtigheid: | 100 % |
| Barometer: | 1022,6 hPa |
| Windrichting: | N< |
| Windsnelheid: | 1,8 km/u |
| Neerslag: | 0,6 mm |
| bron: Weerstation Hallum | |
| Waarneming: | 11:45 uur |
| Temperatuur: | 14.3 °C |
| Dauwpunt: | 12.7 °C |
| Luchtvochtigheid: | 90 % |
| Barometer: | 1006.7 hPa |
| Windrichting: | WZW |
| Windsnelheid: | 41.8 km/u |
| Neerslag: | 5.2 mm |
| bron: Weerstation Holwerd | |
| Waarneming: | 22:00 uur |
| Temperatuur: | 12.1 °C |
| Dauwpunt: | 10.3 °C |
| Luchtvochtigheid: | 89 % |
| Barometer: | 1021.3 hPa |
| Windrichting: | N |
| Windsnelheid: | 3.2 km/u |
| Neerslag: | 1.4 mm |
| bron: Weerstation Hurdegaryp | |
| Waarneming: | 22:00 uur |
| Temperatuur: | 12.3 °C |
| Dauwpunt: | 11.2 °C |
| Luchtvochtigheid: | 93 % |
| Barometer: | 1021.6 hPa |
| Windrichting: | N |
| Windsnelheid: | 1.5 km/u |
| Neerslag: | 1.4 mm |
| bron: Weerstation Leeuwarden | |
| Waarneming: | 22:00 uur |
| Temperatuur: | 12.5 °C |
| Dauwpunt: | 10.9 °C |
| Luchtvochtigheid: | 90 % |
| Barometer: | 1020.9 hPa |
| Windrichting: | NW |
| Windsnelheid: | 4.3 km/u |
| Neerslag: | 1.4 mm |
| bron: Weerstation Oenkerk | |
| Waarneming: | 21:55 uur |
| Temperatuur: | 13.1 °C |
| Dauwpunt: | 10.1 °C |
| Luchtvochtigheid: | 82 % |
| Barometer: | 1021.0 hPa |
| Windrichting: | NNW |
| Windsnelheid: | 9.8 km/u |
| Neerslag: | 0.6 mm |
| bron: Weerstation Grootegast | |
| Windmolenpark langs Lauwersseewei bij Dokkum? Wat vindt u? | |
Andy Schleck wint profronde 2010
Vliegtuigje maakt crash bij Opeinde
Twee woningen in brand in Ternaard (amateurvideo)
WK Finale in Drachtster centrum
WV Otto Ebbens
Spelweek in Niawier-Wetsens
Lichtgewonde (29) op N31
Poes in poot geschoten in Drachtstercompagnie