| NIEUWS |
| Laatste nieuws |
| Fotonieuws |
| Videonieuws |
| Misdaad in je straat |
| INTERACTIEF |
| Vraag en aanbod |
| Uitgaansagenda |
| Wâldkykjes |
| Wâldseits |
| WALDNET |
| Contact |
| Zoeken |
| Nieuwsarchief |
| Adverteren |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Waarneming: | 16:40 uur |
| Temperatuur: | -8.9 °C |
| Dauwpunt: | -12.4 °C |
| Luchtvochtigheid: | 76 % |
| Barometer: | 1038.0 hPa |
| Windrichting: | Z |
| Windsnelheid: | 0 km/u |
| Neerslag: | 0.2 mm |
| bron: Weerstation Bakkeveen | |
| Waarneming: | 16:38 uur |
| Temperatuur: | -6.8 °C |
| Dauwpunt: | -13.3 °C |
| Luchtvochtigheid: | 60 % |
| Barometer: | 1036.0 hPa |
| Windrichting: | ZO |
| Windsnelheid: | 2.5 km/u |
| Neerslag: | 0.00 mm |
| bron: Weerstation Burgum | |
| Waarneming: | 16:35 uur |
| Temperatuur: | -5.9 °C |
| Dauwpunt: | -9.3 °C |
| Luchtvochtigheid: | 77 % |
| Barometer: | 1038.3 hPa |
| Windrichting: | Z |
| Windsnelheid: | 8.5 km/u |
| Neerslag: | 0.0 mm |
| bron: Weerstation Damwoude | |
| Waarneming: | 16:38 uur |
| Temperatuur: | -6.1 °C |
| Dauwpunt: | -10.6 °C |
| Luchtvochtigheid: | 70 % |
| Barometer: | 1038.5 hPa |
| Windrichting: | ZO |
| Windsnelheid: | 2.7 km/u |
| Neerslag: | 0.2 mm |
| bron: Weerstation Hallum | |
| Waarneming: | 16:34 uur |
| Temperatuur: | -6.2 °C |
| Dauwpunt: | -10.1 °C |
| Luchtvochtigheid: | 74 % |
| Barometer: | 843.9 hPa |
| Windrichting: | OZO |
| Windsnelheid: | 11.3 km/u |
| Neerslag: | 0.0 mm |
| bron: Weerstation Hantumhuizen | |
| Waarneming: | 16:35 uur |
| Temperatuur: | -6.1 °C |
| Dauwpunt: | -10.2 °C |
| Luchtvochtigheid: | 73 % |
| Barometer: | 1038.4 hPa |
| Windrichting: | ZZO |
| Windsnelheid: | 0.0 km/u |
| Neerslag: | 0.2 mm |
| bron: Weerstation Hurdegaryp | |
| Waarneming: | 16:35 uur |
| Temperatuur: | -6.6 °C |
| Dauwpunt: | -10.6 °C |
| Luchtvochtigheid: | 73 % |
| Barometer: | 1038.5 hPa |
| Windrichting: | Z |
| Windsnelheid: | 9.7 km/u |
| Neerslag: | 0.0 mm |
| bron: Weerstation Leeuwarden | |
| Waarneming: | 16:38 uur |
| Temperatuur: | -6.9 °C |
| Dauwpunt: | -10, °C |
| Luchtvochtigheid: | 76 % |
| Barometer: | 1038,1 hPa |
| Windrichting: | Z |
| Windsnelheid: | 2,5 km/u |
| Neerslag: | 0,0 mm |
| bron: Weerstation Niawier | |
| Waarneming: | 16:36 uur |
| Temperatuur: | -6.7 °C |
| Dauwpunt: | -10.5 °C |
| Luchtvochtigheid: | 74 % |
| Barometer: | 1038.1 hPa |
| Windrichting: | Z |
| Windsnelheid: | 10.1 km/u |
| Neerslag: | 0.2 mm |
| bron: Weerstation Oenkerk | |
| Waarneming: | 16:30 uur |
| Temperatuur: | -6.7 °C |
| Dauwpunt: | -16.9 °C |
| Luchtvochtigheid: | 44 % |
| Barometer: | 1039.0 hPa |
| Windrichting: | ZZO |
| Windsnelheid: | 6.2 km/u |
| Neerslag: | 0.5 mm |
| bron: Weerstation Grootegast | |
| Elfstedentocht in februari dit jaar? | |
Volop ijspret in de Ryptsjerksterpolder
Eerste schaatsers weer op natuurijs
Iris Kroes gehuldigd in De Lawei
Knallende start bouw Raadhuisplein
Laagste temperatuur in Bakkeveen
In de file voor schaatstocht Earnewâld
Helden ontvangen medaille
Sneeuw en ijspret op Feanster ijsbaan