| Laatste nieuws |
| Fotonieuws |
| Videonieuws |
| Misdaad in je straat |
| Vraag en aanbod |
| Uitgaansagenda |
| Wâldkykjes |
| Wâldseits |
| Contact |
| Zoeken |
| Nieuwsarchief |
| Adverteren |
Klik hier voor de actuele weersverwachting
| Waarneming: | 02:45 uur |
| Temperatuur: | 2.8 °C |
| Dauwpunt: | 2.0 °C |
| Luchtvochtigheid: | 94 % |
| Barometer: | 1016.5 hPa |
| Windrichting: | WNW |
| Windsnelheid: | 4 km/u |
| Neerslag: | 0.0 mm |
| bron: Weerstation Bakkeveen |
| Waarneming: | 02:40 uur |
| Temperatuur: | 3.8 °C |
| Dauwpunt: | 2.5 °C |
| Luchtvochtigheid: | 91 % |
| Barometer: | 1017.0 hPa |
| Windrichting: | W |
| Windsnelheid: | 6.6 km/u |
| Neerslag: | 0.0 mm |
| bron: Weerstation Damwoude |
| Waarneming: | 02:44 uur |
| Temperatuur: | 3,9 °C |
| Dauwpunt: | 0,6 °C |
| Luchtvochtigheid: | 79 % |
| Barometer: | 1017,7 hPa |
| Windrichting: | W< |
| Windsnelheid: | 4,5 km/u |
| Neerslag: | 0,0 mm |
| bron: Weerstation Hallum |
| Waarneming: | 02:40 uur |
| Temperatuur: | 4.1 °C |
| Dauwpunt: | 3.2 °C |
| Luchtvochtigheid: | 94 % |
| Barometer: | 1017.1 hPa |
| Windrichting: | WNW |
| Windsnelheid: | 24.1 km/u |
| Neerslag: | 0.0 mm |
| bron: Weerstation Holwerd |
| Waarneming: | 02:45 uur |
| Temperatuur: | 3.7 °C |
| Dauwpunt: | 2.0 °C |
| Luchtvochtigheid: | 89 % |
| Barometer: | 1017.5 hPa |
| Windrichting: | NW
|
| Windsnelheid: | 9.7 km/u |
| Neerslag: | 0.0 mm |
| bron: Weerstation Hurdegaryp |
| Waarneming: | 2:40 uur |
| Temperatuur: | 3.6 °C |
| Dauwpunt: | 2.3 °C |
| Luchtvochtigheid: | 91 % |
| Barometer: | 1017.8 hPa |
| Windrichting: | NNW |
| Windsnelheid: | 12.0 km/u |
| Neerslag: | 0.0 mm |
| bron: Weerstation Leeuwarden |
| Waarneming: | 02:40 uur |
| Temperatuur: | 3.7 °C |
| Dauwpunt: | 2.5 °C |
| Luchtvochtigheid: | 92 % |
| Barometer: | 1017.2 hPa |
| Windrichting: | NW |
| Windsnelheid: | 10.4 km/u |
| Neerslag: | 0.0 mm |
| bron: Weerstation Oenkerk |
| Waarneming: | 02:40 uur |
| Temperatuur: | 4.1 °C |
| Dauwpunt: | 2.3 °C |
| Luchtvochtigheid: | 88 % |
| Barometer: | 1018.0 hPa |
| Windrichting: | W |
| Windsnelheid: | 11.5 km/u |
| Neerslag: | 0.0 mm |
| bron: Weerstation Grootegast |
| Mijn vakantie wordt dit jaar: |
| |